Selasa, 03 Maret 2009
TRY N PRAY U dont SHY
mungkin kamu yang saat ini lagi membaca sangat penasaran ya. kita ulas pertama sesuatu yang kita tidak coba apakah akan membuahkan hasil??jawabanya pasti tidak,mengapa? karena segala sesuatu yang tidak kita coba berarti kita tidak jalani ini menjadikan suatu usaha yang nol atau sia-sia. mungkin kita pun dalam mencoba diselimuti rasa malu nah disini letak kesalahan kita, apa sih salahnya mencoba toh jika gagal itu bisa jadi perbaikan kita dan pengalaman yang sangat berarti. ingat keberhasilan seseorang adalah bukan karena apa yang ia raih tapi apa yang telah ia lewati dan dapatkan.nah kalau udah gitu apa yang akan membuat kita berhasil dengan baik apakah cukup dengan mencoba dan berusaha, tidak kan??jadi kuncinya selingi dengan doa agar apa yang kita peroleh bisa menjadi berkah bagi kita semua. betul kan?? jadi apa salahnya mencoba usaha yang banyak digandrungi saat ini. PULSA?? r13v
neh cara caranya begitu mudah kan!!
| CENTER AS : 085320076168 | 085220566060 | 085220565789 | ||||
| CENTER IM3 : 085721688123 | 085721672333 | 085721672345 | ||||
| CENTER XL : 081910348787 | 087821225000 | ||||
| CENTER THREE : 08996047188 | 08997128188 | ||||
| NO | PREFIX | PERINTAH | FORMAT SMS | AUTHORIZED GROUPS |
| 1 | - | Top Up | KodePulsa.NoHP.PIN | hp utama, hp pararel |
| | | | S10.08123456789.1234 | |
| 2 | MULTI | Multi Top Up | MULTI.KodePulsa.NoHP.KodePulsa.NoHP.PIN | hp utama, hp pararel |
| | | | MULTI.S10.08123456789.E25.02291234567.1234 | |
| 3 | COMP | Complain | COMP.Keterangan.PIN | hp utama, hp pararel |
| | | | COMP.Pulsa S20 utk 081256557 blm msuk.1234 | |
| 4 | CH | Cek Harga | CH.KodePulsa.PIN | hp utama, hp pararel |
| | | | CH.S10.1234 | |
| 5 | SAL | Cek Saldo | SAL.PIN | hp utama |
| | | | SAL.1234 | |
| 6 | RKP | Rekap | RKP.PIN | hp utama |
| | | | RKP.1234 | |
| 7 | GP | Ganti PIN | GP.PINBaru.PINLama | hp utama |
| | | | GP.6666.1234 | |
| 8 | DP | Daftar Pararel | DP.NoPararel.PIN | hp utama |
| | | | DP.0812345678.1234 | |
| 9 | BLOK | Blok No Pararel | BLOK.NoPararel.PIN | hp utama |
| | | | BLOK.0812345678.1234 | |
| 10 | UBLOK | Unblok No Pararel | UBLOK.NoPararel.PIN | hp utama |
| | | | UBLOK.0812345678.1234 | |
| 11 | LP | List Pararel | LP.PIN | hp utama |
| | | | LP.1234 | |
| 12 | REG | Registrasi Downline | REG.Nama.NoHP.Tipe.PIN | hp utama |
| | | | REG.Arief.085789760.D.1234 | |
| 13 | NONAKTIF | Nonaktif Downline | Nonaktif.NoHP.PIN | hp utama |
| | | | Nonaktif.0846867676.1234 | |
| 14 | AKTIF | aktif Downline | aktif.NoHP.PIN | hp utama |
| | | | naktif.0846867676.1234 | |
| 15 | T | Transfer Ke Downline | T.NoTujuanDownline.Nominal.PIN | hp utama |
| | | | T.0856578755.100000.1234 | |
| 16 | BT | Konfirmasi Deposit | BT.PIN.Nominal.Info | hp utama |
| | | | BT.1234.100000.Via BCA hari ini | |
